Прайс-лист на электромонтажные работы
Цены указаны для небольших объектов, работы на предприятиях и больших объектах рассчитываются индивидуально.Подрозетники
В гипсокартоне Ø68 мм | шт. | 120 |
В кирпиче Ø68 мм | шт. | 250 |
В бетоне Ø68 мм | шт. | 300 |
В усиленном бетоне Ø68 мм | шт. | 350 |
Розетки
Внутренние розетки (готовый подрозетник) | |||
Установка розетки 220 | шт. | 200 | |
Установка ТВ розетки | шт. | 200 | |
Установка интернет розетки | шт. | 350 | |
Установка телефонной розетки | шт. | 250 | |
Установка аудио розетки | шт. | 250 | |
Монтаж розетки для электроплиты | шт. | 800 | |
Накладные розетки | |||
Установка розетки 220 | шт. | 200 | |
Установка ТВ розетки | шт. | 250 | |
Установка интернет розетки | шт. | 250 | |
Установка телефонной розетки | шт. | 250 | |
Установка аудио розетки | шт. | 250 | |
Монтаж розетки для электроплиты | шт. | 500 | |
Прочие работы с розетками | |||
Ремонт розетки | шт. | 280 | |
Замена розетки | шт. | 130 | |
Монтаж механизма розетки | шт. | 180 | |
Замена механизма розетки | шт. | 250 | |
Установка двойной розетки в один подрозетник | шт. | 250 | |
Демонтаж розетки | шт. | 80 |
Выключатели
Внутренние выключатели | |||
Установка 1-клавишного выключателя | шт. | 200 | |
Установка 1-клавишного проходного выключателя | шт. | 220 | |
Установка 2-клавишного выключателя | шт. | 200 | |
Установка 2-клавишного проходного выключателя | шт. | 300 | |
Наружные выключатели | |||
Установка 1-клавишного выключателя | шт. | 250 | |
Установка 1-клавишного проходного выключателя | шт. | 250 | |
Установка 2-клавишного выключателя | шт. | 250 | |
Установка 2-клавишного проходного выключателя | шт. | 340 | |
Дополнительно | |||
Установка диммера (светорегулятор) | шт. | 250 | |
Замена выключателя | шт. | 130 | |
Демонтаж выключателя | шт. | 130 |
Распределительные (распаечные) коробки
Устройство отверстия под коробку и монтаж коробки в стене из мягкого материала | шт. | 170 | |
Устройство отверстия под коробку и монтаж коробки в кирпичной стене | шт. | 250 | |
Устройство отверстия под коробку и монтаж коробки в бетонной стене | шт. | 300 | |
Установка накладной распределительной коробки | шт. | 200 | |
Расключение проводов в распределительной коробке | шт. | 250 |
Устройство теплого пола
Укладка электрического тёплого пола | м2 | 650 | |
Монтаж и подключение регулятора теплого пола | шт. | 400 | |
Демонтаж теплого пола | м2 | 180 |
Монтаж кабель-канала
По гипсокартону и другим мягким материалам | |||
Прокладка кабель-канала до 40 мм | м.п. | 50 | |
Прокладка кабель-канала до 60 мм | м.п. | 60 | |
Прокладка кабель-канала до 100 мм | м.п. | 70 | |
По газобетону/пенобетону | |||
Прокладка кабель-канала до 40 мм | м.п. | 60 | |
Прокладка кабель-канала до 60 мм | м.п. | 70 | |
Прокладка кабель-канала до 100 мм | м.п. | 80 | |
По кирпичу | |||
Прокладка кабель-канала до 40 мм | м.п. | 90 | |
Прокладка кабель-канала до 60 мм | м.п. | 95 | |
Прокладка кабель-канала до 100 мм | м.п. | 100 | |
По бетону | |||
Прокладка кабель-канала до 40 мм | м.п. | 110 | |
Прокладка кабель-канала до 60 мм | м.п. | 115 | |
Прокладка кабель-канала до 100 мм | м.п. | 140 | |
Другое | |||
Прокладка короба под кабель по потолку | м.п. | 160 |